Ատամնաբուժարան գնացուցակ
ԿՈՆՏՐԴԵՆՏ ատամնաբուժական կլինիկան Երևանում, առաջարկում է ատամնաբուժական ծառայությունների ամբողջական թափանցիկ գնացուցակ, ներառյալ իմպլանտացիա, վինիրներ, օրթոդոնտիա և հիգիենա։
Այս էջն օգնում է պացիենտներին նախապես հասկանալ բուժման արժեքը։
֏ $ € ₽
| 01.005 | Բժշկի խորհրդատվություն | 5000 ֏ |
| 01.007 | Ատամնաքարերի ուլտրաձայնային հեռացում, Air-Flow և ատամների փայլեցում | 25000 ֏ |
| 01.010 | Ռենտգեն թիրախային թվային՝ RVG | 1000 ֏ |
| 01.015 | Աշխատանք կամ հետազոտություն մանրադիտակի տակ | +10000 ֏ |
| 02.005 | Ատամնային իմպլանտի տեղադրում՝ Dentis(Հարավային Կորեա) | 150000 ֏ |
| 02.010 | Ատամնային իմպլանտի տեղադրում՝ Zimmer(ԱՄՆ) | 300000 ֏ |
| 02.015 | Ատամնային իմպլանտի տեղադրում՝ Zimmer Trabecular Metal(ԱՄՆ) | 500000 ֏ |
| 02.020 | Պսակ Dentis իմպլանտի վրա՝ մետաղ-կերամիկական, ներառյալ պրեմիլ աբաթմենտ և պտուտակ | 100000 ֏ |
| 02.025 | Պսակ Dentis իմպլանտի վրա` ցիրկոնի օքսիդից, անատոմիական CAD/CAM, ներառյալ պրեմիլ աբաթմենտ և պտուտակ | 140000 ֏ |
| 02.027 | Պսակ Dentis իմպլանտի վրա` ցիրկոնի օքսիդից, անատոմիական CAD/CAM, ներառյալ տիտան բազա աբաթմենտ և պտուտակ | 160000 ֏ |
| 02.030 | Պսակ Dentis իմպլանտի վրա` կերամիկական, ցիրկոնի օքսիդի հիմքով CAD/CAM, ներառյալ պրեմիլ աբաթմենտ և պտուտակ | 150000 ֏ |
| 02.032 | Պսակ Dentis իմպլանտի վրա` կերամիկական, ցիրկոնի օքսիդի հիմքով CAD/CAM, ներառյալ տիտան բազա աբաթմենտ և պտուտակ | 170000 ֏ |
| 02.035 | Պսակ Zimmer իմպլանտի վրա՝ մետաղ-կերամիկական, ներառյալ պրեմիլ աբաթմենտ և պտուտակ | 170000 ֏ |
| 02.040 | Պսակ Zimmer իմպլանտի վրա` ցիրկոնի օքսիդից, անատոմիական CAD/CAM, ներառյալ պրեմիլ աբաթմենտ և պտուտակ | 210000 ֏ |
| 02.042 | Պսակ Zimmer իմպլանտի վրա` ցիրկոնի օքսիդից, անատոմիական CAD/CAM, ներառյալ տիտան բազա աբաթմենտ և պտուտակ | 250000 ֏ |
| 02.045 | Պսակ Zimmer իմպլանտի վրա` կերամիկական, ցիրկոնի օքսիդի հիմքով CAD/CAM, ներառյալ պրեմիլ աբաթմենտ և պտուտակ | 220000 ֏ |
| 02.047 | Պսակ Zimmer իմպլանտի վրա` կերամիկական, ցիրկոնի օքսիդի հիմքով CAD/CAM, ներառյալ տիտան բազա աբաթմենտ և պտուտակ | 260000 ֏ |
| 02.050 | Իմպլանտի պսակի վերաֆիքսում՝ պտուտակը չի ներառվում արժեքի մեջ | 20000 ֏ |
| 02.055 | Լնդի ձևավորիչի տեղադրում՝ Dentis (ներառված է օրթոպեդիկ բուժման մեջ) | 50000 ֏ |
| 02.060 | Լնդի ձևավորիչի տեղադրում՝ Zimmer (ներառված է օրթոպեդիկ բուժման մեջ) | 70000 ֏ |
| 02.065 | Dentis մուլտիյունիտ աբաթմենտի տեղադրում | 40000 ֏ |
| 02.070 | Zimmer մուլտիյունիտ աբաթմենտի տեղադրում | 100000 ֏ |
| 02.075 | Dentis մուլտիյունիտ աբաթմենտի հիգիենիկ գլխիկ (ներառված է օրթոպեդիկ բուժման մեջ) | 20000 ֏ |
| 02.080 | Zimmer մուլտիյունիտ աբաթմենտի հիգիենիկ գլխիկ (ներառված է օրթոպեդիկ բուժման մեջ) | 30000 ֏ |
| 02.085 | Ձուլված մետաղական հենք | 100000 ֏ |
| 02.090 | Dentis գնդաձև աբաթմենտի տեղադրում | 50000 ֏ |
| 02.095 | Zimmer գնդաձև աբաթմենտի տեղադրում | 100000 ֏ |
| 02.100 | Շարժական թիթեղային պրոթեզ գնդաձև աբաթմենտների վրա | 100000 ֏ |
| 02.105 | Ատամնաբնային ոսկրի աճեցման վիրահատություն | 150000 ֏ |
| 02.110 | Հայմորյան խոռոչի հատակի բարձրացման վիրահատություն՝ սինուս լիֆտ | 200000 ֏ |
| 02.115 | Տիտանե թիթեղի հեռացում | 50000 ֏ |
| 03.010 | Ատամների սպիտակեցում սպիտակեցնող նյութի և ճառագայթի կիրառմամբ | 80000 ֏ |
| 03.015 | Վինիր՝ կերամիկական | 100000 ֏ |
| 03.020 | Ատամի էսթետիկ վերականգնում՝ պլոմբավորում | 40000 ֏ |
| 03.025 | Լնդային եզրի պլաստիկա՝ գինգիվոպլաստիկա (մինչև 8 ատամ) |
100000 ֏ |
| 03.030 | Թանկարժեք քարի տեղադրում՝ քարը ներառված չէ արժեքի մեջ |
20000 ֏ |
| 04.005 | Օրթոդոնտիկ բուժման պլանավորում | 10000 ֏ |
| 04.006 | Օրթոդոնտիկ բուժման պլանավորում` էլայներներով | 80000 ֏ |
| 04.010 | Մետաղական բրեկետ համակարգ` պարզ | 450000 ֏ |
| 04.015 | Մետաղական բրեկետ համակարգ` միջին | 550000 ֏ |
| 04.020 | Մետաղական բրեկետ համակարգ` բարդ | 650000 ֏ |
| 04.025 | Կերամիկական բրեկետ համակարգ՝ պարզ | 550000 ֏ |
| 04.030 | Կերամիկական բրեկետ համակարգ՝ միջին | 650000 ֏ |
| 04.035 | Կերամիկական բրեկետ համակարգ՝ բարդ | 750000 ֏ |
| 04.040 | Ինքնակապվող մետաղական բրեկետ համակարգ՝ պարզ | 650000 ֏ |
| 04.045 | Ինքնակապվող մետաղական բրեկետ համակարգ՝ միջին | 750000 ֏ |
| 04.050 | Ինքնակապվող մետաղական բրեկետ համակարգ՝ բարդ | 850000 ֏ |
| 04.055 | Ինքնակապվող կերամիկական բրեկետ համակարգ՝ պարզ | 750000 ֏ |
| 04.060 | Ինքնակապվող կերամիկական բրեկետ համակարգ՝ միջին | 850000 ֏ |
| 04.065 | Ինքնակապվող կերամիկական բրեկետ համակարգ՝ բարդ | 950000 ֏ |
| 04.067 | Մասնակի բրեկետ համակարգ՝ իմպլանտացիայի համար տեղի լայնացում | 80000 ֏ |
| 04.070 | Էլայներներ` 1 կապպա | 50000 ֏ |
| 04.075 | Սպլինտ թերապիա | 200000 ֏ |
| 04.080 | Օրթոդոնտիկ բուժում թիթեղային սարքերով | 180000 ֏ |
| 04.085 | Օրթոդոնտիկ բուժում ֆունկցիոնալ ազդող սարքերով | 280000 ֏ |
| 04.090 | Օրթոդոնտիկ մինի իմպլանտի տեղադրում | 30000 ֏ |
| 04.095 | Լայնացնող շարժական սարքի կիրառում | 30000 ֏ |
| 04.100 | Լայնացնող անշարժ սարքի կիրառում | 50000 ֏ |
| 04.105 | Քմային աղեղի կիրառում | 10000 ֏ |
| 04.110 | Բրուքսիզմի կապպա | 40000 ֏ |
| 04.115 | Անշարժ ռետեյներ | 30000 ֏ |
| 04.120 | Շարժական ռետենցիոն սարք | 30000 ֏ |
| 04.125 | Ռետենցիոն կապպա | 35000 ֏ |
| 04.130 | Կանխարգելիչ սարք | 30000 ֏ |
| 04.135 | Անշարժ տեղի պահպանիչ | 20000 ֏ |
| 04.140 | Շարժական տեղի պահպանիչ | 25000 ֏ |
| 04.145 | Մեկ բրեկետի ֆիքսացիա (ներառված է բուժման մեջ) | 10000 ֏ |
| 04.150 | Բրեկետ համակարգի աղեղի փոխարինում (ներառված է բուժման մեջ) | 15000 ֏ |
| 04.152 | Էլաստիկ, մետաղական լիգատուրայի կամ ուժային ձգանի փոխարինում (ներառված է բուժման մեջ) | 10000 ֏ |
| 04.155 | Բրեկետների հեռացում և ատամների փայլեցում` 1 ծնոտ (ներառված է բուժման մեջ) | 30000 ֏ |
| 05.005 | Պլոմբավորում լուսային կարծրացման պլոմբանյութով՝ պարզ | 15000 ֏ |
| 05.010 | Պլոմբավորում լուսային կարծրացման պլոմբանյութով՝ միջին | 20000 ֏ |
| 05.015 | Պլոմբավորում լուսային կարծրացման պլոմբանյութով` բարդ | 25000 ֏ |
| 05.020 | Ռեմիներալիզացնող թերապիա՝ մեկ ատամ | 5000 ֏ |
| 05.025 | Մետաղական գամիկի տեղադրում | 6000 ֏ |
| 05.030 | Ապակեմանրաթելային գամիկի տեղադրում | 8000 ֏ |
| 05.035 | Վերականգնում ապակեմանրաթելային գամիկի միջոցով` արհեստական պսակի նախապատրաստում | 25000 ֏ |
| Արմատախողովակների մշակում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լցավորում | ||
| 06.005 | Դեպուլպացիա 1 արմատախողովակ | 20000 ֏ |
| 06.006 | Դեպուլպացիա 2 արմատախողովակ | 25000 ֏ |
| 06.007 | Դեպուլպացիա 3 արմատախողովակ | 30000 ֏ |
| 06.010 | Դեպուլպացիա 4 արմատախողովակ | 35000 ֏ |
| Արմատախողովակների մշակում, դեղորայքային բուժում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լցավորում | ||
| 07.005 | Պերիօդոնտիտ 1 արմատախողովակ | 25000 ֏ |
| 07.006 | Պերիօդոնտիտ 2 արմատախողովակ | 30000 ֏ |
| 07.007 | Պերիօդոնտիտ 3 արմատախողովակ | 35000 ֏ |
| 07.010 | Պերիօդոնտիտ 4 արմատախողովակ | 40000 ֏ |
| Արմատախողովակների վերամշակում, դեղորայքային բուժում և կողմնային կոնդենսացիայի եղանակով լցավորում | ||
| 07.015 | Վերաբուժում 1 արմատախողովակ | 30000 ֏ |
| 07.020 | Վերաբուժում 2 արմատախողովակ | 35000 ֏ |
| 07.025 | Վերաբուժում 3 արմատախողովակ | 40000 ֏ |
| 07.026 | Վերաբուժում 4 արմատախողովակ | 45000 ֏ |
| 07.035 | Արմատախողովակից գամիկի հեռացում՝ պարզ | 5000 ֏ |
| 07.040 | Արմատախողովակից գամիկի հեռացում՝ բարդ | 10000 ֏ |
| 08.005 | Պսակ ժամանակավոր՝ ինքնակարծրացող պլաստմասսայից | 5000 ֏ |
| 08.010 | Պսակ ժամանակավոր՝ պլաստմասսայից CAD/CAM | 20000 ֏ |
| 08.015 | Պսակ՝ մետաղ-կերամիկական | 40000 ֏ |
| 08.020 | Պսակ՝ ցիրկոնի օքսիդից, անատոմիական CAD/CAM | 90000 ֏ |
| 08.025 | Պսակ կերամիկական, ցիրկոնի օքսիդի հիմքով CAD/CAM | 100000 ֏ |
| 08.030 | Պսակ՝ կերամիկական | 100000 ֏ |
| 08.035 | Ներդիր՝ ցիրկոնի օքսիդից CAD/CAM | 90000 ֏ |
| 08.040 | Շարժական թիթեղային պրոթեզ՝ 1 ծնոտ | 100000 ֏ |
| 08.060 | Շարժական թիթեղային պրոթեզ փափուկ եզրերով՝ 1 ծնոտ | 150000 ֏ |
| 08.075 | Արհեստական պսակի պարզ հեռացում | 2000 ֏ |
| 08.080 | Արհեստական պսակի բարդ հեռացում | 4000 ֏ |
| 08.081 | Ձուլված կամ ցիրկոնային գամիկի հեռացում | 15000 ֏ |
| 08.085 | Արհեստական պսակի կամ գամիկի ֆիքսում | 4000 ֏ |
| 08.088 | Wax-up և Mock-up՝ 1 ատամ | 10000 ֏ |
| 08.090 | Ձուլված գամիկ | 10000 ֏ |
| 08.100 | Ցիրկոնային գամիկ | 35000 ֏ |
| 09.005 | Տեղային անզգայացում (ներառված է բուժման մեջ) | 3000 ֏ |
| 09.010 | Ատամի պարզ հեռացում | 5000 ֏ |
| 09.015 | Ատամի բարդ հեռացում | 10000 ֏ |
| 09.020 | Ատամի արմատի բարդ հեռացում | 15000 ֏ |
| 09.025 | Իմաստության ատամի պարզ հեռացում | 20000 ֏ |
| 09.030 | Իմաստության ատամի բարդ հեռացում | 30000 ֏ |
| 09.035 | Ոչ ճիշտ դիրք ունեցող՝ դիստոպիկ, ատամի հեռացում | 30000 ֏ |
| 09.040 | Չծկթած՝ ռետենցված, կամ կիսատ ծկթած՝ կիսառետենցված, ատամի հեռացում | 40000 ֏ |
| 09.042 | Չծկթած՝ ռետենցված ատամի բարդ հեռացում | 80000 ֏ |
| 09.045 | Ատամի իմպլանտի հեռացում | 50000 ֏ |
| 09.050 | Ատամնաբնի բորբոքման՝ ալվեոլիտի բուժում | 20000 ֏ |
| 09.055 | Կիսատ ծկթած ատամը շրջապատող լնդի բորբոքման՝ պերիկորոնորիտի բուժում | 15000 ֏ |
| 09.060 | Վերնոսկրի բորբոքման՝ պերիօստիտի բուժում | 20000 ֏ |
| 09.065 | Վերծնոտային ծոցի պերֆորատիվ անցքի փակում | 50000 ֏ |
| 09.070 | Ատամի արմատածայրի հեռացում՝ ապեկէկտոմիա | 30000 ֏ |
| 09.071 | Ատամի արմատածայրի հեռացում՝ բարդ ապեկէկտոմիա | 40000 ֏ |
| 09.075 | Ատամի կիստայի հեռացում | 40000 ֏ |
| 09.078 | Կիստայի հեռացում վերծնոտային՝ հայմորյան, ծոցից (պիեզովիրաբուժություն) | 250000 ֏ |
| 09.080 | Ատամի արմատների և պսակի մասնակի հեռացում՝ հեմիսեկցիա | 20000 ֏ |
| 09.085 | Լաթային վիրահատություն (1-6 ատամ) | 80000 ֏ |
| 09.090 | Սանձիկի հատում և երկարացում՝ ֆրենուլոպլաստիկա | 25000 ֏ |
| 09.100 | Լնդային ռեցեսիայի՝ հետաճի, վերացում(1 ատամ) | 30000 ֏ |
| 09.105 | Ատամի կլինիկական պսակի երկարացում՝ պրոթեզավորման նախապատրաստում | 15000 ֏ |
| 09.110 | Ռետենցված ատամի պսակի մերկացում՝ օրթոդոնտիկ նախապատրաստում | 25000 ֏ |
| 09.115 | Ալվեոլյար ելունի դեֆեկտի հարթեցում` պրոթեզավորման նախապատրաստում (1-6 ատամ) | 30000 ֏ |
| 09.120 | Բերանի նախադռան խորացում՝ վեստիբուլոպլաստիկա (1-4 ատամ) | 50000 ֏ |
| 09.125 | Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում | 30000 ֏ |
| 010.005 | Փակ կյուրետաժ՝ ստորլնդային | 25000 ֏ |
| 010.010 | Գինգիվիտ կատարալ՝ հակաբակտերիալ թերապիա, վերականգնման խթանում | 20000 ֏ |
| 010.015 | Գինգիվիտ խոցանեկրոտիկ՝ խոցերի մշակում և վերականգնման խթանում | 30000 ֏ |
| 010.020 | Գինգիվիտ հիպերտրոֆիկ՝ գինգիվէկտոմիա և վերականգնման խթանում | 40000 ֏ |
| 010.025 | Պարօդոնտիտ` նախապատրաստում լաթային վիրահատության | 40000 ֏ |
| 010.030 | Պարօդոնտոզ՝ վիտամինոթերապիա, նախապատրաստում լաթային վիրահատության | 25000 ֏ |
Հաճախ տրվող հարցեր գների և ծառայությունների մասին
Որքա՞ն արժե ծառայությունը և արդյո՞ք կան թաքնված վճարներ
Բոլոր գները նշված են գնացուցակում և նախապես համաձայնեցվում են՝ թաքնված վճարներ չկան։
Ի՞նչ է ներառված նշված գնի մեջ
Գինը ներառում է տվյալ ծառայության իրականացման բոլոր փուլերը և անհրաժեշտ նյութերը՝ լրացուցիչ թաքնված վճարներ չկան։
Կարո՞ղ է գինը փոխվել ծառայության ընթացքում
Ոչ, գինը չի փոխվում առանց նախնական համաձայնության, բոլոր լրացուցիչ ծառայությունները քննարկվում են նախապես։
Արդյո՞ք անհրաժեշտ է գրանցվել խորհրդատվության
Այո, խորհրդատվությունը օգնում է գնահատել վիճակը, բացառել հակացուցումները և ճշտել վերջնական արժեքը։
Ինչպե՞ս և երբ գրանցվել խորհրդատվության
Կարող եք գրանցվել առցանց կամ հեռախոսով, սովորաբար ազատ ժամեր լինում են մոտակա օրերին։

